产品详细
产品描述
规格参数
| 型号 | UM-36 | UM-35 | UM-33 |
| 输入通道 | 单声输入(麦克风线路):1路(包括头戴式耳麦的麦克风) | 单声输入(麦克风线路):1路(包括头戴式耳麦的麦克风) | 单声输入(麦克风线路):1路 |
| 立体声输入通道:1组 | 立体声输入通道:1组 | 立体声输入通道:1组 | |
| 吉他/线路输入:1路 | 吉他/线路输入:1路 | 吉他/线路输入:1路 | |
| USB重放输入:1路 | USB重放输入:1路 | USB重放输入:1路 | |
| 输出通道 | 主输出:1组 | 主输出:1组 | 主输出:1组 |
| 耳机输出:2个(包括头戴式耳麦的耳机) | 耳机输出:2个(包括头戴式耳麦的耳机) | 耳机输出:1个 | |
| 输入通道的功能说明 | 通道1 麦克风/线路输入 | 通道1 麦克风/线路输入 | 通道1 麦克风/线路/吉他输入 |
| 增益:-14~+40分贝 | 增益:-14~+40分贝 | 增益:-14~+40分贝 | |
| 增益衰减开关:-20分贝 | 增益衰减开关:-20分贝 | +48V幻象电源 | |
| +48V幻象电源 | +48V幻象电源 | 吉他高低阻抗转换开关 | |
| 峰值显示灯 | 峰值显示灯 | 峰值显示灯 | |
| 3段均衡器,80Hz,2.5KHz,12KHz(±15分贝) | 2段均衡器,80Hz,12KHz(±15分贝) | 音量控制旋钮 | |
| 采用高品质推子控制音量 | 音量控制旋钮 | ||
| 数字效果处理器(延时和音量控制,静音功能) | 数字效果处理器(延时和音量控制,静音功能) | ||
| 通道2 吉他/线路输入 | 通道2 吉他/线路输入 | 通道2-3 立体声线路输入 | |
| 高低阻抗转换开关 | 高低阻抗转换开关 | 信号显示灯 | |
| 信号显示灯 | 信号显示灯 | 音量控制旋钮 | |
| 音量控制旋钮 | 音量控制旋钮 | ||
| 通道3-4 立体声线路输入 | 通道3-4 立体声线路输入 | ||
| 信号显示灯 | 信号显示灯 | ||
| 音量控制旋钮 | 音量控制旋钮 | ||
| USB声卡 | USB声卡 | USB声卡 | |
| 符合USB2.0规范 | 符合USB2.0规范 | 符合USB2.0规范 | |
| 立体声输入/输出 | 立体声输入/输出 | 立体声输入/输出 | |
| 16比特,48KHz采样频率 | 16比特,48KHz采样频率 | 16比特,48KHz采样频率 | |
| B型USB连接口 | B型USB连接口 | B型USB连接口 | |
| 重放输入信号显示灯 | 重放输入信号显示灯 | 重放输入信号显示灯 | |
| 音量控制旋钮 | 音量控制旋钮 | 音量控制旋钮 | |
| 主信号电平显示 | 2x2点状发光二极管(显示峰值和信号) | 2x2点状发光二极管(显示峰值和信号) | 2个点状发光二极管(显示峰值和信号) |
| 额定输入电源 | 直流电压5V,500mA,2.5W | 直流电压5V,500mA,2.5W | 直流电压5V,500mA,2.5W |
| 整机尺寸(WxHxD) | 120x33x157mm | 111x33x135mm | 95x33x120mm |
| 净重 | 0.73kg | 0.6kg | 0.5kg |
上一个
UM series
下一个
无
相关产品
Copyright 2020 © 恩平市新盈科电声科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备15038228号 网站建设:中企动力 江门 网站已支持IPV6

86-750-7815222
在线留言